Vertailimme 10 suomalaista etäterveyspalvelua oikeilla konsultaatioilla. Löydä sinulle sopivin verkkoklinikka.
| Palvelu | Arvosana | Saatavuus | Konsultaatiohinta | Erikoisalat | Toiminta |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
★★★★★ 4.9 | 24/7 | alkaen 29 € | Yleislääketiede, Psykiatria, Iho | Siirry palveluun |
|
|
★★★★★ 4.7 | 24/7 | alkaen 25 € | Yleislääketiede, Lastenlääketiede | Siirry palveluun |
|
|
★★★★★ 4.6 | 7-23 | alkaen 35 € | Yleislääketiede, Neurologia | Siirry palveluun |
|
|
★★★★½ 4.5 | 8-22 | alkaen 39 € | Yleislääketiede, Gynekologia | Siirry palveluun |
|
|
★★★★½ 4.4 | 8-20 | alkaen 32 € | Yleislääketiede, Diabetologia | Siirry palveluun |
|
|
★★★★ 4.3 | 9-21 | alkaen 28 € | Yleislääketiede, Allergia | Siirry palveluun |
|
|
★★★★ 4.2 | 8-20 | Tilausperusteinen | Yleislääketiede, Työterveys | Siirry palveluun |
|
|
★★★★ 4.1 | 9-18 | alkaen 45 € | Erikoislääketiede | Siirry palveluun |
|
|
★★★★ 4.0 | 24/7 | alkaen 22 € | Yleislääketiede, Päivystys | Siirry palveluun |
|
|
★★★★ 3.9 | 8-22 | alkaen 19 € | Yleislääketiede | Siirry palveluun |
Tämä sivusto ei korvaa lääkärin neuvoja. Konsultoi aina terveydenhuollon ammattilaista ennen hoitopäätösten tekemistä. Hätätilanteessa soita 112.
Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi ja analysoidaksemme liikennettä. Lue lisää evästekäytännöstämme.